전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

투자정보 (단위: 백만원)
항목 2023년 2022년 2021년
유동자산 8,711 5,517 7,111
비유동자산 2,566 1,954 863
자산총계 11,277 7,471 8,861
유동부채 1,184 750 486
비유동부채 1,541 1,522 1,775
부채총계 2,726 2,272 2,261
자본금 3,656 663 642
자본총계 8,551 5,198 6,599
매출액 2,918 2,054 1,028
영업이익 -3,525 -3,299 -1,880
당기순이익 -8,304 -3,339 -1,866

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close